| Participante | Semnat | Ratificare, Succesiune (d) Aderare (a), |
| Albania | 26 Ian 2005 a | |
| Andora | 10 Martie 2009 a | |
| Austria | 13.12.1957 | 20.sept.73 |
| Azerbaidian | 28 Sep 2000 a | |
| Belarus | 5 Apr 1993 a | |
| Belgia | 18.10.1957 | 25.08.1960 |
| Bosnia şi Herzegovina 2 | 1 Sep 1993 d | |
| Bulgaria | 12 Mai 1995 a | |
| Croatia 2 | 23 Nov 1992 d | |
| Cipru | 19 Apr 2004 a | |
| Republica Cehă 3 | 2 Iun 1993 d | |
| Danemarca | 1 Jul 1981 a | |
| Estonia | 25 Iun 1996 a | |
| Finlanda | 28 Feb 1979 a | |
| Franţa | 13.12.1957 | 02.02.1960 |
| Germania 4, 5 | 13.12.1957 | 01.12.1969 |
| Grecia | 27 Mai 1988 a | |
| Ungaria | 19 Jul 1979 a | |
| Irelanda | 12 Oct 2006 a | |
| Italia | 13.12.1957 | 03.iun.63 |
| Kazakhstan | 26 Jul 2001 a | |
| Letonia | 11 Apr 1996 a | |
| Liechtenstein | 12 Dec 1994 a | |
| Lituania | 7 Dec 1995 a | |
| Luxemburg | 13.12.1957 | 21 Jul 1970 |
| Malta | 8 Mai 2007 a | |
| Moldova | 14 Jul 1998 a | |
| Muntenegru 6 | 23 Oct 2006 d | |
| Maroc | 11 Mai 2001 a | |
| Olanda 7 | 13.12.1957 | 1 Nov 1963 |
| Norvegia | 5 Feb 1976 a | |
| Polonia | 6 Mai 1975 a | |
| Portugalia | 29 Dec 1967 a | |
| România | 8 Iun 1994 a | |
| Federaţia Rusă | 28 Apr 1994 a | |
| Serbia 2 | 12 Mar 2001 d | |
| Slovakia 3 | 28 Mai 1993 d | |
| Slovenia 2 | 6 Jul 1992 d | |
| Spania | 22 Nov 1972 a | |
| Suedia | 1 Mar 1974 a | |
| Elveţia | 06.11.1957 | 20.iun.72 |
| Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei 2 | 18 Apr 1997 d | |
| Tunisia | 3 Sep 2008 a | |
| Ucraina | 1 Mai 2000 a | |
| Regatul Unit a Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 01.10.1957 | 29.iun.1968 |
Cum poate România să transforme resursele, capitalul și potențialul economic în investiții și dezvoltare pe termen lung? Aceasta a fost…